महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती १ मे १९६० रोजी झाली. सुरुवातीला महाराष्ट्रात २६ जिल्हे होते. तेव्हापासून आतापर्यंत १० नवीन जिल्हे तयार करण्यात आल्यामुळे, २०१७ सालापासून राज्यातील जिल्ह्यांची संख्या ३६ झाली आहे. हे जिल्हे पुढे दर्शविलेल्या सहा प्रशासकीय विभागांमध्ये गटबद्ध आहेत.महाराष्ट्र राज्य
प्रदेश आणि विभाग[संपादन]
भौगोलिकदृष्ट्या, ऐतिहासिकदृष्ट्या, आणि राजकीय भावनांनुसार महाराष्ट्राच्या पाच मुख्य क्षेत्रांमध्ये:प्रदेश
- विदर्भ - (नागपूर विभाग आणि अमरावती विभाग)
- कोकण - (कोकण विभाग)
विभाग[संपादन]
विभागाचे नाव (मुख्यालय) | क्षेत्र | जिल्हे | मोठे शहर |
---|---|---|---|
अमरावती विभाग (मु:अमरावती) | विदर्भ | अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम | अमरावती |
औरंगाबाद विभाग (मु:औरंगाबाद) | मराठवाडा | औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, हिंगोली, परभणी | औरंगाबाद |
कोकण विभाग (मु: मुंबई) | कोकण | मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग | मुंबई |
नागपूर विभाग (मु: नागपूर) | विदर्भ | नागपूर | |
नाशिक विभाग (मु: नाशिक) | खानदेश | नाशिक | |
पुणे विभाग (मु: पुणे) | पश्चिम महाराष्ट्र | पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर | पुणे |
जिल्ह्यांची यादी[संपादन]
क्र. | नाव | क्षेत्रफळ (किमी वर्ग) | कोड | स्थापना | मुख्यालय | विभागाचे नाव | लोकसंख्या (२००१ जनगणना) | राज्याच्या लोकसंख्येत % | घनता (प्रती किमी वर्ग) शहरी क्षेत्रफळ (%) | साक्षरता दर (%) | लिंग गुणोत्तर | तहशिल | संकेतस्थळ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | अहमदनगर | १७,४१३ | AH | १ मे १९६० | अहमदनगर | नाशिक | ४०,८८,०७७ | 4.22% | २३४.७७ | १९.६७ | ८०.२२ | ९४१ | १४ | जिल्हा संकेतस्थळ |
२ | अकोला | ५,४१७ | AK | १ मे १९६० | अकोला | अमरावती | १८१८६१७ | 1.68% | ३००.७८ | ३८.४९ | ८१.४१ | ९३८ | ७ | जिल्हा संकेतस्थळ |
३ | अमरावती | १२,६२६ | AM | १ मे १९६० | अमरावती | अमरावती | २६०६०६३ | 2.69% | २०६.४० | ३४.५० | ८२.५ | ९३८ | १४ | जिल्हा संकेतस्थळ |
४ | औरंगाबाद | १०,१०० | AU | १ मे १९६० | औरंगाबाद | औरंगाबाद | २८९७०१३ | 2.99% | २८६.८३ | ३७.५३ | ६१.१५ | ९२४ | ९ | जिल्हा संकेतस्थळ |
५ | बीड | १०,४३९ | BI | १ मे १९६० | बीड | औरंगाबाद | २१६१२५० | 2.23% | २०७.०४ | १७.९१ | ६८ | ९३६ | ११ | जिल्हा संकेतस्थळ |
६ | भंडारा | ३,७१७ | BH | १ मे १९६० | भंडारा | नागपूर | ११३५८३५ | 1.17% | ३०५.५८ | १५.४४ | ६८.२८ | ९८२ | ७ | जिल्हा संकेतस्थळ |
७ | बुलढाणा | ९,६८० | BU | १ मे १९६० | बुलढाणा | अमरावती | २२३२४८० | 2.3% | २३०.६३ | २१.२ | ७५.८ | ९४६ | १३ | जिल्हा संकेतस्थळ |
८ | चंद्रपूर | १०,६९५ | CH | १ मे १९६० | चंद्रपूर | नागपूर | २०७११०१ | 2.14% | १९३.६५ | ३२.११ | ७३.०३ | ९४८ | १५ | जिल्हा संकेतस्थळ |
९ | धुळे | ८,०६३ | DH | १ मे १९६० | धुळे | नाशिक | १७०७९४७ | 1.76% | २११.८३ | २६.११ | ७१.६ | ९४४ | ४ | जिल्हा संकेतस्थळ |
१० | गडचिरोली | १४,४१२ | GA | २६ ऑगस्ट १९८2 | गडचिरोली | नागपूर | ९७०२९४ | 1% | ६७.३३ | ६.९३ | ६०.१ | ९७६ | १२ | जिल्हा संकेतस्थळ |
११ | गोंदिया | ४,८४३ | GO | १ मे १९९९ | गोंदिया | नागपूर | १२००१५१ | 1.24% | २४७.८१ | ११.९५ | ६७.६७ | १००५ | ८ | जिल्हा संकेतस्थळ |
१२ | हिंगोली | ४,५२६ | HI | १ मे १९९९ | हिंगोली | औरंगाबाद | ९८७१६० | 1.02% | २१८.११ | १५.२ | ६६.८६ | ९५३ | ५ | जिल्हा संकेतस्थळ |
१३ | जळगाव | ११,७६५ | JG | १ मे १९६० | जळगाव | नाशिक | ३६७९९३६ | 3.8% | ३१२.७९ | ७१.४ | ७६.०६ | ९३२ | १५ | जिल्हा संकेतस्थळ |
१४ | जालना | ७,६१२ | JN | १ मे १९८१ | जालना | औरंगाबाद | १६१२३५७ | 1.66% | २११.८२ | १९.०९ | ६४.५२ | ९५२ | ८ | जिल्हा संकेतस्थळ |
१५ | कोल्हापूर | ७,६८५ | KO | १ मे १९६० | कोल्हापूर | पुणे | ३५१५४१३ | 3.63% | ४५७.४४ | २९.६५ | ७७.२३ | ९४९ | १० | जिल्हा संकेतस्थळ |
१६ | लातूर जिल्हा|लातूर]] | ७,३७२ | LA | १५ ऑगस्ट १९८२ | लातूर | औरंगाबाद विभाग | २०८०२८५ | 2.15% | २८२.१९ | २३.५७ | ७१.५४ | ९३५ | १० | जिल्हा संकेतस्थळ |
१७ | मुंबई उपनगर | ६७.७ | MC | १ मे १९६० | वांद्रे/बांद्रा(पूर्व | कोकण | ३३२६८३७ | 3.43% | ४९,१४०.९ | १०० | ८६.४ | ७७७ | ३ | जिल्हा संकेतस्थळ |
१८ | मुंबई शहर | ३६९ | MU | १ ऑक्टोबर १९९० | अधिकृत मुख्यालय नाही | कोकण | ८५८७००० | 8.86% | २३,२७१ | १०० | ८६.९ | ८२२ | ० | जिल्हा संकेतस्थळ |
१९ | नागपूर | ९,८९७ | NG | १ मे १९६० | नागपूर | नागपूर | ४०५१४४४ | 4.18% | ४०९.३६ | ६४.३३ | ८४.१८ | ९३३ | १३ | जिल्हा संकेतस्थळ |
२० | नांदेड | १०,४२२ | ND | १ मे १९६० | नांदेड | औरंगाबाद | २८७६२५९ | 2.97% | २७५.९८ | २८.२९ | ६८.५२ | ९४२ | १६ | जिल्हा संकेतस्थळ |
२१ | नंदुरबार | ५,०३५ | NB | १ जुलै १९९८ | नंदुरबार | नाशिक | १३०९१३५ | 1.35% | २६० | १५.५ | ४६.६३ | ९७५ | ६ | जिल्हा संकेतस्थळ |
२२ | नाशिक | १५,५३० | NS | १ मे १९६० | नाशिक | नाशिक | ४९९३७९६ | 5.15% | ३२१.५६ | ३८.८ | ७४.४ | ९२७ | १५ | जिल्हा संकेतस्थळ |
२३ | उस्मानाबाद | ७,५१२ | OS | १ मे १९६० | उस्मानाबाद | औरंगाबाद | १४८६५८६ | 1.53% | १९७.८९ | १५.७ | ५४.२७ | ९३२ | ८ | जिल्हा संकेतस्थळ |
२४ | परभणी | ६,२५१ | PA | १ मे १९६० | परभणी | औरंगाबाद | १५२७७१५ | 1.58% | २४४.४ | ३१.८ | ५५.१५ | ९५८ | ९ | जिल्हा संकेतस्थळ |
२५ | पुणे | १५,६४२ | PU | १ मे १९६० | पुणे | पुणे | ७२२४२२४ | 7.46% | ४६१.८५ | ५८.१ | ८०.७८ | ९१९ | १४ | जिल्हा संकेतस्थळ |
२६ | रायगड | ७,१४८ | RG | १ मे १९६० | अलिबाग | कोकण | २२०७९२९ | 2.28% | ३०८.८९ | २४.२ | ७७ | ९७६ | १५ | जिल्हा संकेतस्थळ |
२७ | रत्नागिरी | ८,२०८ | RT | १ मे १९६० | रत्नागिरी | कोकण | १६९६७७७ | 1.75% | २०६.७२ | ११.३ | ६५.१३ | १,१३६ | ९ | जिल्हा संकेतस्थळ |
२८ | सांगली | ८,५७८ | SN | १ मे १९६० | सांगली | पुणे | २५८३५२४ | 2.67% | ३०१.१८ | २४.५ | ६२.४१ | ९५७ | १० | जिल्हा संकेतस्थळ |
२९ | सातारा | १०,४८४ | ST | १ मे १९६० | सातारा | पुणे | २७९६९०६ | 2.89% | २६६.७७ | १४.२ | ७८.५२ | ९९५ | ११ | जिल्हा संकेतस्थळ |
३० | सिंधुदुर्ग | ५,२०७ | SI | १ मे १९८१ | सिंधुदुर्गनगरी(ओरोस बुद्रूक) | कोकण | ८६८८२५ | 0.9% | १६६.८६ | ९.५ | ८०.३ | १,०७९ | ८ | जिल्हा संकेतस्थळ |
३१ | सोलापूर | १४,८४५ | SO | १ मे १९६० | सोलापूर | पुणे | ३८४९५४३ | 3.97% | २५९.३२ | ३१.८ | ७१.२ | ९३५ | ११ | जिल्हा संकेतस्थळ |
३२ | ठाणे | ९,५५८ | TH | १ मे १९६० | ठाणे | कोकण | ८१३१८४९ | 8.39% | ८५०.७१ | ७२.५८ | ८०.६७ | ८५८ | १५ | जिल्हा संकेतस्थळ |
३३ | वर्धा | ६,३१० | WR | १ मे १९६० | वर्धा | नागपूर | १२३०६४० | 1.27% | १९५.०३ | २५.१७ | ८०.५ | ९३६ | ८ | जिल्हा संकेतस्थळ |
३४ | वाशीम | ५,१५० | WS | १ जुलै १९९८ | वाशीम | अमरावती | १०२०२१६ | 1.05% | २७५.९८ | १७.४९ | ७४.०२ | ९३९ | ६ | जिल्हा संकेतस्थळ |
३५ | यवतमाळ | १३,५८४ | YTL | १ मे १९६० | यवतमाळ | अमरावती | २०७७१४४ | 2.14% | १५२.९३ | १८.६ | ५७.९६ | ९५१ | १६ | जिल्हा संकेतस्थळ |
३६ | पालघर | ५,३४४ | PL | १ ऑगस्ट २०१४ | पालघर | कोकण | २९९०११६ (२०११) | 3.09% (२०११) | ५६२ | ५० | ८० | ९०० | ८ | |
महाराष्ट्र | - | ३०७७१३ | - | - | - | - | ९६८७८,६२७ | - | ३१४.४२ | ४२.४३ | ७७.२७ | ९२२ | - | - |
0 Comments
ही कोणत्याही सरकारी योजनेची वेबसाईट नाही किंवा कोणत्याही शासनाशी संबंधित नाही.
कृपया याला Official वेबसाईट म्हणून मानू नका आणि खाली Comment's मध्ये आपला संपर्क किंवा आधार क्रमांक अथवा PAN क्रमांक, Mobile क्रमांक यासारखी कोणतेही वैयक्तित माहिती सोडू नका.
आम्ही कोणत्याही योजने संदर्भातील तक्रारीवर लक्ष देऊ शकत नाही.
आम्ही आमच्या सर्व अभ्यागतांना संबंधित तक्रारी, योजनेबद्दल Query किंवा या संकेतस्थळांवर प्रकाशित केलेल्या माहितीसाठी संबधित विभागाच्या Official संकेतस्थळांवर किंवा अधिकाऱ्यांना भेट देण्यासाठी विनंती करतो. धन्यवाद!!